macOS Tahoe 兼容性检查器
检查您的 Mac 是否支持 macOS Tahoe
使用我们的综合兼容性检查器,查看您的 Mac 型号是否支持 macOS Tahoe,并了解您的设备上有哪些可用功能。
macOS Tahoe 兼容性检查器
选择您的Mac型号以查看详细的兼容性信息和支持的功能
选择您的Mac型号
在上方选择您的Mac型号,以查看详细的兼容性报告,包括支持的功能、系统要求和升级建议。
完整兼容性参考
浏览 Mac 型号及其 macOS Tahoe 支持状态的完整列表
显示 33 个Mac型号中的 33 个
Mac型号 | 年份 | 芯片 | 整体支持 | Apple智能 | 液态玻璃UI | 电话应用 |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16英寸, M4 Max | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14英寸, M4 Pro | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 15英寸, M4 | 2025 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 13英寸,M2 | 2022 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14英寸,M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16英寸,M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16英寸,M2 Max | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14英寸, M3 | 2023 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16英寸, M3 Max | 2023 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14英寸, M3 Pro | 2023 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16英寸, M1 Max | 2021 | Apple M1 | 部分 | 部分 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14英寸,M1 Pro | 2021 | Apple M1 | 部分 | 部分 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16英寸,M1 Pro | 2021 | Apple M1 | 部分 | 部分 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 13英寸, M3 | 2024 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 15英寸, M3 | 2024 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 15英寸, M2 | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 13英寸, M2 | 2022 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 13英寸, M1 | 2020 | Apple M1 | 无 | 部分 | 完全 | 完全 |
iMac 24英寸, M4 | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
iMac 24英寸, M3 | 2023 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
iMac 24英寸, M1 | 2021 | Apple M1 | 无 | 部分 | 完全 | 完全 |
iMac Pro 27英寸, Intel | 2017 | Intel T2 | 无 | 无 | 部分 | 部分 |
iMac 27英寸, Intel | 2020 | Intel T2 | 无 | 无 | 部分 | 部分 |
MacBook Pro 16英寸, Intel | 2019 | Intel T2 | 无 | 无 | 部分 | 部分 |
Mac Studio M4 Ultra | 2025 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac Studio M2 Ultra | 2023 | Apple M2 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac Pro 2019, Intel | 2019 | Intel T2 | 无 | 无 | 部分 | 部分 |
Mac Pro M2 Ultra | 2023 | Apple M2 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M4 Pro | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M4 | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M2 | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M1 | 2020 | Apple M1 | 无 | 部分 | 完全 | 完全 |
支持级别:
完全支持所有功能
部分功能有限或减少
无功能不可用
macOS Tahoe 系统要求
macOS Tahoe 对系统要求进行了重大更改,特别是对于基于 Intel 的 Mac。此版本是支持 Intel 处理器的最后一个 macOS 版本,标志着一个时代的结束,因为苹果公司将完全过渡到 Apple Silicon。
Apple Silicon Mac 支持
所有 Apple Silicon Mac(M1、M2 和 M3)都得到 macOS Tahoe 的完全支持,可以使用所有新功能,包括 Apple 智能、液态玻璃 UI 以及专为苹果定制处理器设计的增强性能优化。
Intel Mac 兼容性
2019 年及以后的基于 Intel 的 Mac 在 macOS Tahoe 中获得有限支持。虽然核心功能保持不变,但由于硬件限制,Apple 智能等高级功能不可用。这是支持 Intel 处理器的最后一个 macOS 版本。
macOS Tahoe 的主要功能
macOS Tahoe 引入了多项突破性功能,可提高生产力和用户体验:
- Liquid Glass UI: 一种革命性的设计语言,具有增强的透明效果和流畅的动画
- Apple Intelligence: 用于写作辅助、图像生成和智能建议的高级 AI 功能
- Phone App: 具有无缝 iPhone 集成的原生电话通话功能
- Enhanced Spotlight: 具有自然语言查询和改进结果的 AI 驱动搜索
为 macOS Tahoe 做准备
在升级到 macOS Tahoe 之前,请遵循以下基本准备步骤:
- 创建当前系统的完整时间机器备份
- 使用上面的检查器验证您的 Mac 型号的兼容性
- 确保您至少有 70GB 的可用存储空间
- 检查第三方应用程序的兼容性并更新到最新版本