macOS Tahoe 호환성 체커
Mac이 macOS Tahoe를 지원하는지 확인하세요
포괄적인 호환성 체커를 사용하여 Mac 모델이 macOS Tahoe를 지원하는지 확인하고 기기에서 사용할 수 있는 기능을 발견하세요.
Mac 모델 선택
위에서 Mac 모델을 선택하여 지원되는 기능, 시스템 요구 사항, 업그레이드 권장 사항이 포함된 자세한 호환성 보고서를 확인하세요.
완전한 호환성 참조
Mac 모델의 전체 목록과 macOS Tahoe 지원 상태를 찾아보세요
Mac 모델 | 연도 | 칩 | 전체 지원 | Apple Intelligence | Liquid Glass UI | 전화 앱 |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16인치, M4 Max | 2024 | Apple M4 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 14인치, M4 Pro | 2024 | Apple M4 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Air 15인치, M4 | 2025 | Apple M4 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 13인치, M2 | 2022 | Apple M2 | 부분 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 14인치, M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 부분 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 16인치, M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 부분 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 16인치, M2 Max | 2023 | Apple M2 | 부분 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 14인치, M3 | 2023 | Apple M3 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 16인치, M3 Max | 2023 | Apple M3 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 14인치, M3 Pro | 2023 | Apple M3 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 16인치, M1 Max | 2021 | Apple M1 | 부분 | 부분 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 14인치, M1 Pro | 2021 | Apple M1 | 부분 | 부분 | 완전 | 완전 |
MacBook Pro 16인치, M1 Pro | 2021 | Apple M1 | 부분 | 부분 | 완전 | 완전 |
MacBook Air 13인치, M3 | 2024 | Apple M3 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Air 15인치, M3 | 2024 | Apple M3 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Air 15인치, M2 | 2023 | Apple M2 | 부분 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Air 13인치, M2 | 2022 | Apple M2 | 부분 | 완전 | 완전 | 완전 |
MacBook Air 13인치, M1 | 2020 | Apple M1 | 없음 | 부분 | 완전 | 완전 |
iMac 24인치, M4 | 2024 | Apple M4 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
iMac 24인치, M3 | 2023 | Apple M3 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
iMac 24인치, M1 | 2021 | Apple M1 | 없음 | 부분 | 완전 | 완전 |
iMac Pro 27인치, Intel Xeon W | 2017 | Intel T2 | 없음 | 없음 | 부분 | 부분 |
iMac 27인치, Intel | 2020 | Intel T2 | 없음 | 없음 | 부분 | 부분 |
MacBook Pro 16인치, Intel | 2019 | Intel T2 | 없음 | 없음 | 부분 | 부분 |
Mac Studio M4 Ultra | 2025 | Apple M4 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
Mac Studio M2 Ultra | 2023 | Apple M2 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
Mac Pro Intel Xeon W | 2019 | Intel T2 | 없음 | 없음 | 부분 | 부분 |
Mac Pro M2 Ultra | 2023 | Apple M2 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
Mac mini M4 Pro | 2024 | Apple M4 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
Mac mini M4 | 2024 | Apple M4 | 완전 | 완전 | 완전 | 완전 |
Mac mini M2 | 2023 | Apple M2 | 부분 | 완전 | 완전 | 완전 |
Mac mini M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 부분 | 완전 | 완전 | 완전 |
Mac mini M1 | 2020 | Apple M1 | 없음 | 부분 | 완전 | 완전 |
지원 수준:
macOS Tahoe 시스템 요구 사항
macOS Tahoe는 특히 Intel 기반 Mac의 시스템 요구 사항에 중대한 변화를 도입합니다. 이 버전은 Intel 프로세서를 지원하는 마지막 macOS 릴리스로, Apple이 Apple Silicon으로의 전환을 완료하면서 한 시대의 끝을 의미합니다.
Apple Silicon Mac 지원
모든 Apple Silicon Mac(M1, M2, M3)은 macOS Tahoe에서 완전히 지원되며, Apple Intelligence, Liquid Glass UI, Apple 사용자 지정 프로세서용으로 특별히 설계된 향상된 성능 최적화를 포함한 모든 새로운 기능에 액세스할 수 있습니다.
Intel Mac 호환성
2019년 이후의 Intel 기반 Mac은 macOS Tahoe에서 제한된 지원을 받습니다. 핵심 기능은 그대로 유지되지만 Apple Intelligence와 같은 고급 기능은 하드웨어 제한으로 인해 사용할 수 없습니다. 이것은 Intel 프로세서를 지원하는 마지막 macOS 버전입니다.
macOS Tahoe의 주요 기능
macOS Tahoe는 생산성과 사용자 경험을 향상시키는 여러 혁신적인 기능을 도입합니다:
- Liquid Glass UI: 향상된 투명도 효과와 유동적인 애니메이션을 특징으로 하는 혁신적인 디자인 언어
- Apple Intelligence: 글쓰기 지원, 이미지 생성, 스마트 제안을 위한 고급 AI 기능
- Phone App: 원활한 iPhone 통합을 갖춘 네이티브 전화 통화 기능
- Enhanced Spotlight: 자연어 쿼리와 개선된 결과를 갖춘 AI 기반 검색
macOS Tahoe 준비
macOS Tahoe로 업그레이드하기 전에 다음 필수 준비 단계를 따르세요:
- 현재 시스템의 완전한 Time Machine 백업 생성
- 위의 체커를 사용하여 Mac 모델의 호환성 확인
- 최소 70GB의 사용 가능한 저장 공간 확보
- 타사 앱 호환성 확인 및 최신 버전 업데이트