macOS Tahoe 互換性チェッカー
お使いの Mac が macOS Tahoe をサポートしているかチェック
包括的な互換性チェッカーを使用して、お使いの Mac モデルが macOS Tahoe をサポートしているかを確認し、お使いのデバイスで利用可能な機能を発見してください。
Mac モデルを選択
上記で Mac モデルを選択して、サポートされている機能、システム要件、アップグレード推奨事項を含む詳細な互換性レポートを確認してください。
完全な互換性リファレンス
Mac モデルの完全なリストとその macOS Tahoe サポート状況を参照
Mac モデル | 年 | チップ | 全体的なサポート | Apple Intelligence | Liquid Glass UI | 電話アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16インチ、M4 Max | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14インチ、M4 Pro | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 15インチ、M4 | 2025 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 13インチ、M2 | 2022 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14インチ、M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16インチ、M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16インチ、M2 Max | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14インチ、M3 | 2023 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16インチ、M3 Max | 2023 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14インチ、M3 Pro | 2023 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16インチ、M1 Max | 2021 | Apple M1 | 部分 | 部分 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 14インチ、M1 Pro | 2021 | Apple M1 | 部分 | 部分 | 完全 | 完全 |
MacBook Pro 16インチ、M1 Pro | 2021 | Apple M1 | 部分 | 部分 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 13インチ、M3 | 2024 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 15インチ、M3 | 2024 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 15インチ、M2 | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 13インチ、M2 | 2022 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
MacBook Air 13インチ、M1 | 2020 | Apple M1 | なし | 部分 | 完全 | 完全 |
iMac 24インチ、M4 | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
iMac 24インチ、M3 | 2023 | Apple M3 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
iMac 24インチ、M1 | 2021 | Apple M1 | なし | 部分 | 完全 | 完全 |
iMac Pro 27インチ、Intel Xeon W | 2017 | Intel T2 | なし | なし | 部分 | 部分 |
iMac 27インチ、Intel | 2020 | Intel T2 | なし | なし | 部分 | 部分 |
MacBook Pro 16インチ、Intel | 2019 | Intel T2 | なし | なし | 部分 | 部分 |
Mac Studio M4 Ultra | 2025 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac Studio M2 Ultra | 2023 | Apple M2 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac Pro Intel Xeon W | 2019 | Intel T2 | なし | なし | 部分 | 部分 |
Mac Pro M2 Ultra | 2023 | Apple M2 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M4 Pro | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M4 | 2024 | Apple M4 | 完全 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M2 | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M2 Pro | 2023 | Apple M2 | 部分 | 完全 | 完全 | 完全 |
Mac mini M1 | 2020 | Apple M1 | なし | 部分 | 完全 | 完全 |
サポートレベル:
macOS Tahoe システム要件
macOS Tahoe は、特に Intel ベースの Mac において、システム要件に大幅な変更を導入します。このバージョンは Intel プロセッサをサポートする最後の macOS リリースを表しており、Apple が Apple Silicon への移行を完了するにあたり、時代の終わりを告げています。
Apple Silicon Mac サポート
すべての Apple Silicon Mac(M1、M2、M3)は macOS Tahoe によって完全にサポートされており、Apple Intelligence、Liquid Glass UI、Apple のカスタムプロセッサ専用に設計された強化されたパフォーマンス最適化を含む、すべての新機能にアクセスできます。
Intel Mac 互換性
2019年以降の Intel ベースの Mac は、macOS Tahoe で限定的なサポートを受けます。コア機能は維持されますが、Apple Intelligence などの高度な機能は、ハードウェアの制限により利用できません。これは Intel プロセッサをサポートする最後の macOS バージョンです。
macOS Tahoe の主要機能
macOS Tahoe は生産性とユーザー体験を向上させるいくつかの画期的な機能を導入します:
- Liquid Glass UI: 強化された透明効果と流体アニメーションを特徴とする革命的なデザイン言語
- Apple Intelligence: 執筆支援、画像生成、スマート提案のための高度な AI 機能
- Phone App: シームレスな iPhone 統合によるネイティブ電話通話機能
- Enhanced Spotlight: 自然言語クエリと改善された結果を備えた AI 駆動の検索
macOS Tahoe の準備
macOS Tahoe にアップグレードする前に、以下の重要な準備手順に従ってください:
- 現在のシステムの完全な Time Machine バックアップを作成
- 上記のチェッカーを使用してお使いの Mac モデルの互換性を確認
- 少なくとも70GBの利用可能なストレージ容量があることを確認
- サードパーティアプリの互換性を確認し、最新バージョンに更新